| rapide jeunes nice alekhine 20 sept 08 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | TASSEL Pierre | 1830 | Ben | FRA | CAZ | +6N | +5B | +2N | +3B | +4N | 5 | 16 | 15 | 2106 | |||
| 2 | THIERCELIN Jerome | 1340 | Pou | FRA | CAZ | +4B | +10N | -1B | +9N | +3N | 4 | 15 | 12 | 1481 | |||
| 3 | N'GUYEN Thien | 1380 | Ben | FRA | CAZ | +9N | +7B | +5N | -1N | -2B | 3 | 16 | 12 | 1353 | |||
| 4 | NEGRO Andrea | 890 | Ppo | FRA | CAZ | -2N | +11B | +7N | +6B | -1B | 3 | 16 | 9 | 1267 | |||
| 5 | MALFERRARI Sofia | 1280 | Pou | MNC | CAZ | +8B | -1N | -3B | +12N | +10B | 3 | 12,5 | 8 | 1268 | 1301 | ||
| 6 | TASSEL Anne | 1140 | Pou | FRA | CAZ | -1B | +13N | +12B | -4N | +9B | 3 | 11 | 8 | 1193 | 1002 | ||
| 7 | TEPUS Diego | 1240 | Pou | FRA | CAZ | +11N | -3N | -4B | =8B | EXE | 2,5 | 12,5 | 6 | 1040 | |||
| 8 | COMES Leonard | 799 | Ppo | FRA | CAZ | -5N | -9B | EXE | =7N | +13B | 2,5 | 10 | 4 | 1000 | 1000 | ||
| 9 | BIANCALANA Quentin | 950 | Ppo | FRA | CAZ | -3B | +8N | +10B | -2B | -6N | 2 | 14 | 7 | 1077 | 1115 | ||
| 10 | LAGARDE Leo | 1130 | Pup | FRA | CAZ | +12N | -2B | -9N | +11B | -5N | 2 | 11,5 | 7 | 1030 | 1074 | ||
| 11 | COMES Yasmina | 799 | Pou | FRA | CAZ | -7B | -4N | +13B | -10N | +12B | 2 | 8 | 4 | 1000 | 1000 | ||
| 12 | ILLOVSKY Alexandre | 799 | Ppo | FRA | CAZ | -10B | EXE | -6N | -5B | -11N | 1 | 12,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
| 13 | VERRANDO Alexandre | 860 | Pup | FRA | CAZ | -14B | -6B | -11N | EXE | -8N | 1 | 12,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 14 | DUBOIS Jean-Baptiste | 1320 | Pou | FRA | CAZ | +13N | 1 | 10,5 | 5 | 993 | |||||||
Pierre TASSEL le vainqueur