TOURNOI TELETHON
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   GEDEON Quentin 1390 Min FRA CAZ +11N +14B +20N =2B +9N +5N 5,5 24,5 19,5 1682 1841
2   PERROIS Aurelien 1820 Ben FRA CAZ +18B +22N +4B =1N =5B +13N 5 25 18,5 1820  
3   FALDA Loic 1500 Pup MNC CAZ +16N +8B -6N +17B +18N +7B 5 21 17 1513 1568
4   THIERCELIN Jerome 1340 Pou FRA CAZ +37N +23B -2N +16B +17N +6B 5 19 17 1497 1811
5   HYJAZI Theo 1930 Pup FRA CAZ +15N +19B +7N +6B =2N -1B 4,5 25 19 1809  
6   DUBOIS Jean-Baptiste 1320 Pou FRA CAZ +10B +32N +3B -5N +12B -4N 4 24,5 17 1422 1536
7   NGUYEN Thien 1380 Ben FRA CAZ +21B +12N -5B +10N +8B -3N 4 24,5 16 1368 1561
8   PFARR Zoi 1190 Pup FRA   +33N -3N +32B +11B -7N +16B 4 20 14 1322 1357
9   GALLUCCI Thomas 1499 Sen FRA   +40N +24B -17N +20B -1B +18N 4 19,5 15 1294 1300
10   GOURNAY Thibault 799 Pup FRA CAZ -6N +29B +14N -7B +24N +25B 4 19 12 1321 1310
11   COMES Leonard 799 Ppo FRA CAZ -1B +39N +22B -8N +26B +20N 4 19 12 1198 1301
12   NEGRO Andrea 890 Ppo FRA CAZ +29N -7B +30N +19B -6N +17B 4 18 14 1382 1342
13   LAMBLIN Jean 799 Ppo MNC CAZ -19N +36B +15N +24B +29N -2B 4 18 14 1303 1366
14   MALFERRARI Simone 999 Ben MNC CAZ +39B -1N -10B +33N +34B +21N 4 17,5 12 1219 1261
15   BIANCALANA Quentin 950 Ppo FRA CAZ -5B +42N -13B =27N +28B +34N 3,5 16 9,5 1220 1217
16   DESCHAUX Pierre-Honore 890 Ppo FRA CAZ -3B +27N +34B -4N +22B -8N 3 21,5 11 1186 1229
17   PERROIS Magali 1290 Pup FRA CAZ +38N +35B +9B -3N -4B -12N 3 21 15 1181 1243
18   CROUAU Thomas 910 Pup FRA CAZ -2N +33B +31N +26N -3B -9B 3 20,5 12 1212 1237
19   MALFERRARI Sofia 1280 Pou MNC CAZ +13B -5N +23B -12N -21B +32N 3 20,5 11 1165 1264
20   COHEN Thalia 999 Pup FRA CAZ +25N +30B -1B -9N +31N -11B 3 20 13 1162 1166
21   COMES Yasmina 799 Pou FRA CAZ -7N +25B -24N +30B +19N -14B 3 18 10 1194 1174
22   MINARDI Morgan 1199 Min FRA CAZ +31N -2B -11N +38B -16N +29B 3 17 10 1097 1181
23   VERRANDO Alexandre 860 Pup FRA CAZ +26B -4N -19N -31B +35N +30B 3 16,5 9 1202 1111
24   LAGARDE Leo 1099 Pup FRA   +27B -9N +21B -13N -10B =26N 2,5 20 10,5 1030 1127
25   TABURINI Raphael 799 Pou FRA   -20B -21N =28B +37N +27B -10N 2,5 16 7 1000 1041
26   LAPORTE Pierre 1499 Pup FRA   -23N +38B +35N -18B -11N =24B 2,5 15,5 9,5 1000 1059
27   POPOVIC Nikola 799 Pup FRA CAZ -24N -16B +37N =15B -25N +31B 2,5 14,5 6,5 1000 1033
28   MONZANI Noah 1499 Ppo FRA   -35N -31B =25N +36B -15N +38B 2,5 13 6 1000 1000
29   HOUSHMAND William 1499 Pup FRA   -12B -10N +42B +32N -13B -22N 2 17,5 7 1000 1071
30   VITTET Maxime 1499 Pou FRA   +34B -20N -12B -21N +33B -23N 2 17 8 1000 1003
31   MONFORT Thibault 799 Pou MNC CAZ -22B +28N -18B +23N -20B -27N 2 17 8 1000 1000
32   BALTAR Matthieu 799 Pou FRA CAZ +36N -6B -8N -29B +38N -19B 2 16 8 1008 1046
33   PATIACHVILI Balthazar 799 Ppo FRA CAZ -8B -18N +36N -14B -30N +37B 2 16 5 1000 1014
34   HARRISON Dashiell 1499 Pou FRA   -30N +37B -16N +35B -14N -15B 2 15,5 8 1000 1000
35   CATENACCI Bastien 799 Pou FRA CAZ +28B -17N -26B -34N -23B +39N 2 14 7 1000 1000
36   MALEVAEY Yohann 1499 Sen FRA   -32B -13N -33B -28N +39B +42N 2 12 3 1000 1000
37   CUSSAC Nina 799 Ppo FRA   -4B -34N -27B -25B +42N -33N 1 14,5 2 1000 1000
38   ILLOVSKY Alexandre 799 Ppo FRA CAZ -17B -26N +39B -22N -32B -28N 1 14 4 1000 1000
39   TRONCONI Ambre 799 Ppo FRA   -14N -11B -38N +42B -36N -35B 1 13,5 3 1000 1000
40   NICOLAS Pierre Antoine 1499 Sen FRA   -9B           0 19 0 1075  
41   GALLUCCI Thomas 1190 Ben FRA CAZ  42N           0 15 0    
42   NICOLAS Pierre-Antoine 799 Ppo FRA CAZ  41B -15B -29N -39N -37B -36B 0 9,5 0 1000 1000