| rapide jeunes Nice Alekhine 5 septembre 09 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | THIERCELIN Jerome | 1370 | Pup | FRA | CAZ | +14N | +12B | +3N | +2B | 4 | 8 | 10 | 1888 | |||
| 2 | GEDEON Quentin | 1380 | Min | FRA | CAZ | +8B | +7N | +4B | -1N | 3 | 11 | 9 | 1446 | |||
| 3 | HYJAZI Theo | 1630 | Ben | FRA | CAZ | +13B | +5N | -1B | +7N | 3 | 10 | 8 | 1492 | |||
| 4 | NGUYEN Thien | 1550 | Ben | FRA | CAZ | +10N | +6B | -2N | +9B | 3 | 9 | 8 | 1456 | |||
| 5 | RADOMAN Emmanuel | 1280 | Pup | FRA | CAZ | +15N | -3B | +8N | +6B | 3 | 8 | 7 | 1432 | |||
| 6 | NEGRO Andrea | 1290 | Pou | FRA | CAZ | +9B | -4N | +13B | -5N | 2 | 9 | 6 | 1201 | |||
| 7 | LE VAN SUU Julien | 1120 | Cad | FRA | CAZ | +11N | -2B | +14N | -3B | 2 | 8,5 | 6 | 1146 | |||
| 8 | COMES Leonard | 970 | Pou | FRA | CAZ | -2N | +11B | -5B | +13N | 2 | 8,5 | 4 | 1123 | |||
| 9 | DESCHAUX Pierre-Honore | 900 | Pou | FRA | CAZ | -6N | +10B | +12N | -4N | 2 | 8 | 5 | 1139 | |||
| 10 | COMES Yasmina | 990 | Pou | FRA | CAZ | -4B | -9N | +16B | +12B | 2 | 6,5 | 3 | 1026 | |||
| 11 | SABATHIER Yoann | 799 | Pou | FRA | CAZ | -7B | -8N | =15N | +14B | 1,5 | 6 | 2 | 1000 | 1000 | ||
| 12 | TEPUS Diego | 1240 | Pou | FRA | CAZ | +16B | -1N | -9B | -10N | 1 | 8,5 | 4 | 1000 | |||
| 13 | BIANCALANA Quentin | 1030 | Pou | FRA | CAZ | -3N | +15B | -6N | -8B | 1 | 8 | 3 | 1000 | |||
| 14 | HYJAZI Fleur | 920 | Ppo | FRA | CAZ | -1B | +16N | -7B | -11N | 1 | 8 | 3 | 1000 | |||
| 15 | BASTIEN Emma | 799 | Ppo | FRA | CAZ | -5B | -13N | =11B | =16N | 1 | 6 | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
| 16 | NEGRO Cendrine | 799 | Ppo | FRA | CAZ | -12N | -14B | -10N | =15B | 0,5 | 5 | 0,5 | 1000 | 1000 | ||
cliquez sur la photo pour l'agrandir