| RAPIDE JEUNES NICE ALEKHINE 25 SEPT 2010 tournoi A |
||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | HYJAZI Theo | 1810 | Ben | FRA | CAZ | +8B | +6N | +2B | +4N | 4 | 9 | 10 | 2086 | |||
| 2 | GEDEON Quentin | 1410 | Cad | FRA | CAZ | +9N | +11B | -1N | +8B | 3 | 7 | 8 | 1560 | |||
| 3 | THIERCELIN Jerome | 1650 | Pup | FRA | CAZ | +5N | -4B | +11N | +7B | 3 | 6,5 | 7 | 1571 | |||
| 4 | RADOMAN Emmanuel | 1410 | Pup | FRA | CAZ | +10B | +3N | =8B | -1B | 2,5 | 9,5 | 8 | 1608 | |||
| 5 | DUBOIS Jean Baptiste | 1370 | Min | FRA | DSA | -3B | -8N | +6B | EXE | 2 | 8,5 | 2 | 1309 | |||
| 6 | SOUQUET Arthur | 1240 | Min | FRA | CAZ | +7N | -1B | -5N | +11B | 2 | 8 | 5 | 1352 | |||
| 7 | NGUYEN Thien | 1460 | Min | FRA | CAZ | -6B | +10N | +9B | -3N | 2 | 7 | 5 | 1355 | |||
| 8 | NEGRO Andrea | 1400 | Pou | FRA | CAZ | -1N | +5B | =4N | -2N | 1,5 | 11 | 4 | 1392 | |||
| 9 | PENALBA Yann | 1199 | Ben | FRA | CAZ | -2B | EXE | -7N | =10B | 1,5 | 8 | 2,5 | 1105 | |||
| 10 | BERTHAUT Alexandre | 1190 | Ben | FRA | CAZ | -4N | -7B | EXE | =9N | 1,5 | 7,5 | 1,5 | 1105 | |||
| 11 | PALAZZOLO Antoine | 999 | Pup | FRA | CAZ | EXE | -2N | -3B | -6N | 1 | 10 | 3 | 1000 | |||
RAPIDE JEUNE NICE ALEKHINE 25 SEPT 2010 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BIANCALANA Quentin | 1230 | Pou | FRA | CAZ | +10B | +3N | -2B | +7N | +6B | 4 | 13,5 | 12 | 1356 | 1449 | ||
| 2 | VOSKRESENSKIY Denis | 1180 | Pou | FRA | CAZ | +11N | -6B | +1N | +4B | +3N | 4 | 13 | 11 | 1314 | 1417 | ||
| 3 | CICCOLI Theo | 799 | Ppo | FRA | CAZ | +4N | -1B | +8N | +6B | -2B | 3 | 15,5 | 10 | 1232 | 1239 | ||
| 4 | HYJAZI Fleur | 1080 | Ppo | FRA | CAZ | -3B | +10N | +11B | -2N | +7B | 3 | 11,5 | 8 | 1063 | 1213 | ||
| 5 | BACHKIRI Adam | 799 | Pou | FRA | CAZ | -7B | +9N | -10B | EXE | +11N | 3 | 9 | 6 | 1000 | |||
| 6 | COMES Leonard | 1350 | Pou | FRA | CAZ | +9B | +2N | =7B | -3N | -1N | 2,5 | 15,5 | 10,5 | 1155 | 1145 | ||
| 7 | COMES Yasmina | 1290 | Pup | FRA | CAZ | +5N | +8B | =6N | -1B | -4N | 2,5 | 14 | 10,5 | 1135 | 1075 | ||
| 8 | JEMALOV Adam | 799 | Ppo | FRA | CAZ | EXE | -7N | -3B | +10N | =9B | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 1000 | 1000 | ||
| 9 | MAYLANDER Corto | 840 | Ppo | FRA | CAZ | -6N | -5B | EXE | +11N | =8N | 2,5 | 10 | 4,5 | 1000 | |||
| 10 | BACHKIRI Lina | 799 | Pup | FRA | CAZ | -1N | -4B | +5N | -8B | EXE | 2 | 14 | 3 | 1000 | |||
| 11 | BIANCALANA Sarah | 799 | Ppo | FRA | CAZ | -2B | EXE | -4N | -9B | -5B | 1 | 14 | 3 | 1000 | 1000 | ||
cliquez pour la photo pour l'agrandir
![]() |
![]() |
![]() |
|---|