Rapide jeunes Nice Alekhine du 2 avril 2011
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Me. Tr. FFE
1   BERTHAUT Alexandre 1320 Ben FRA CAZ Nice Alekhine 6 16 10,5 15,5 1740
2   BIANCALANA Quentin 1320 Pou FRA CAZ Nice Alekhine 5 20 12 18 1392
3   HYJAZI Fleur 1260 Ppo FRA CAZ Nice Alekhine 4 17,5 11 17 1228
4   MAYLANDER Corto 930 Ppo FRA CAZ Nice Alekhine 3,5 15 9,5 14,5 1086
5   TABET Mathias 999 Pup FRA CAZ Nice Alekhine 3 23 15 21 1114
6   PERLA Ilan 1000 Ppo FRA CAZ Nice Alekhine 3 19,5 13 19 1062
7   CARBONE Alexandre 799 Pou FRA CAZ St Laurent du Var Echecs 2,5 18,5 12 17 1000
8   CUTTOLI Alexandre 799 Ppo FRA CAZ Nice Alekhine 2 18,5 12 18 1000
9   BIANCALANA Sarah 810 Ppo FRA CAZ Nice Alekhine 1 20 12,5 18,5 1000